PRODUCT
猴生长繁殖料点击次数:1121
发布时间:2022-03-03 14:46:30 |
主要原料 | 主要营养成分保证值(g/kg) | ||
蛋白源 | 豆粕、鱼粉 | 指标 | |
脂肪源 | 植物油 | 水分 | ≦100 |
碳水化合物源 | 玉米、面粉 | 粗蛋白 | ≧160 |
纤维源 | 麸皮 | 粗脂肪 | ≧40 |
粗纤维 | ≦40 | ||
粗灰分 | ≦70 | ||
矿物质 | 磷酸氢钙、石粉、食 盐、铁、铜、锰、锌等 |
钙 | ≧8-12 |
磷 | ≧6-8 | ||
维生素 | VA、VD、VE、VK、B 族维生素、胆碱等 |
赖氨酸 | ≧8.5 |
蛋氨酸+ 胱氨酸 |
≧6.0 |
饲料代码 | 包装 | 规格 | 微生物 控制 |
饲料形状 |
HD8015 | 双层 塑料袋 |
10kg/袋 | 普通 | 膨化颗粒 |