PRODUCT
豚鼠繁殖料点击次数:1081
发布时间:2022-03-03 14:44:38 |
主要原料 | 主要营养成分保证值(g/kg) | ||
蛋白源 | 豆粕、鱼粉 | 指标 | |
脂肪源 | 植物油 | 水分 | ≦110 |
碳水化合物源 | 玉米、次粉 | 粗蛋白 | ≧200 |
纤维源 | 苜蓿、麸皮 | 粗脂肪 | ≧30 |
粗纤维 | 100-150 | ||
粗灰分 | ≦90 | ||
矿物质 | 磷酸氢钙、石粉、食 盐、铁、铜、锰、锌等 |
钙 | 10-15 |
磷 | ≧5-8 | ||
维生素 | VA、VD、VE、VK、B 族维生素、胆碱等 |
赖氨酸 | ≧8.5 |
蛋氨酸+ 胱氨酸 |
≧6.8 |
饲料名称 | 包装 | 规格 | 饲料形状 |
HD8015 | 真空 纸箱 |
20kg/袋 | 2.5mm颗粒 |